Bullet 350 Standard - Maroon
| Caractéristiques Techniques | |
| Cylindrée | 350cc |
| Moteur | Simple arbre à cames en tête |
| Puissance | 20,2cv à 6100tr/mn |
| Couple | 27 NM à 4000tr/mn |
| Cadre | double berceau |
| Garantie | 3 ans |
| Assistance | 3ans |
| Caractéristiques Techniques | |
| Cylindrée | 350cc |
| Moteur | Simple arbre à cames en tête |
| Puissance | 20,2cv à 6100tr/mn |
| Couple | 27 NM à 4000tr/mn |
| Cadre | double berceau |
| Garantie | 3 ans |
| Assistance | 3ans |
| Caractéristiques Techniques | |
| Cylindrée | 350cc |
| Moteur | Simple arbre à cames en tête |
| Puissance | 20,2cv à 6100tr/mn |
| Couple | 27 NM à 4000tr/mn |
| Cadre | double berceau |
| Garantie | 3 ans |
| Assistance | 3ans |
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
| Caractéristiques Techniques | |
| Cylindrée | 350cc |
| Moteur | Simple arbre à cames en tête |
| Puissance | 20,2cv à 6100tr/mn |
| Couple | 27 NM à 4000tr/mn |
| Cadre | double berceau |
| Garantie | 3 ans |
| Assistance | 3ans |
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |