Language
Catalogues ROYAL ENFIELD
Accessoires
Accessoires SM 650
Accessoires
Boutique
Accessoires
Boutique
Filtres actifs
INTERCEPTOR 650 CALI GREEN
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Prix
7 390,00 €
INTERCEPTOR 650 CANYON RED
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Prix
7 390,00 €
ContinentalGT 650 British...
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
Prix
7 690,00 €
Continental GT 650 Rocker Red
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
Prix
7 690,00 €
INTERCEPTOR 650 SUNSET STRIP
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
INTERCEPTOR 650 BLACK PEARL
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
Interceptor 650 Barcelona Blue
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
Interceptor 650 Black Ray
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Prix
7 690,00 €
Continental GT 650 dux deluxe
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
Prix
7 990,00 €
Continental GT 650 apex grey
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
Prix
7 990,00 €
Continental GT 650...
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
Prix
7 990,00 €
INTERCEPTOR 650 MARK 2
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Prix
7 990,00 €
Continental GT 650 Mr Clean
| Caractéristiques Techniques | |
| Moteur | 4 temps, arbre à cames en tête, refroidi par air-huile, Bicylindre parallèle de 648 cc |
| Puissance | 47 ch à 7100 tr/min |
| Couple | 52 Nm @ 4000 tr/min |
| Alésage x Course | 78 mm x 67.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Boite | 6 vitesses |
| Gestion du carburant | Injection |
| Cadre | Structure tubulaire en acier, double berceau |
| Suspension avant | Fourche avant de 41mm, débattement de 110mm |
| Suspension arrière | Amortisseurs à double bobinage, course de 88 mm |
Prix
8 090,00 €