Catalogues ROYAL ENFIELD
Scram 411 White Flame
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
Scram 411 Graphite Red
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
Scram 411 Graphite Yellow
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
Scam 411 Graphite Blue
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
Scram 411 Blazing Black
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
Scram 411 Silver Spirit
MOTEUR Monocylindre 4 temps, 411cc Puissance maximale : 24,31 ch à 6500 tr/min Couple maximal : 32 Nm à 4250 tr/min Refroidissement par air-huile Boîte 5 vitesses DIMENSIONS Longueur : 2210 mm Hauteur : 1165 mm Largeur : 840 mm Hauteur de selle : 795 mm Poids en ordre de marche : 194 kg Capacité réservoir : 15 litres Émissions de CO2 : 73,4 g/km
INTERCEPTOR 650 CALI GREEN
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
INTERCEPTOR 650 CANYON RED
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
INTERCEPTOR 650 SUNSET STRIP
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
INTERCEPTOR 650 BLACK PEARL
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Interceptor 650 Barcelona Blue
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
Interceptor 650 Black Ray
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |
INTERCEPTOR 650 MARK 2
Moteur
| Aliments | Injection électronique |
| Diamètre x Course (millimètres) | 78 par 67,8 |
| Injection | TCI |
| Match | Électrique |
| capacité moteur | 648cc |
| Réglages | SOHC |
| Système | Otto 4 temps |
| Puissance maximale (ch) | 47,6 ch à 7250 tr/min |
| Vitesse Max. | 164 km/h |
| Couple maximal | 5,3 kgf.ma 5250 |
| Diffusion | 6 vitesses |
| Ratio de compression | 9.5:1 |
Capacité
| Réservoir | 13.7L |
| Moyen | 25km/l |
| Autonomie | 320 kilomètres |
châssis
| Peinture | Tube en acier, double berceau |
| frein avant | Disque flottant 320, ABS |
| frein arrière | 240 disque, ABS |
| pneu avant | Jante 100/90 18 pouces |
| Roue arriére | Jante 130/70 18 pouces |
| types de roues | Alliage léger, nervuré |
| Suspension (avant) | 41 mm de diamètre par 110 mm de course |
| Suspension (arrière) | Double, débattement de 88 mm |
dimensions
| Longueur | 2122 |
| Largeur | 789 |
| Hauteur totale | 1165 |
| hauteur d’assise | 804 |
| garde au sol | 174 |
| Longueur entre l’axe | 140 |
| capacité de la batterie | 200 |
| poids de la moto | 202 |